Фторопласт (листы)

Фторопласт Ф4 эксплуатируется при температурах от -269С до +260С, причем верхний предел ограничивается не потерей химической стойкости, а снижением физико-механических свойств

Фторопласт Ф-4 ТУ 6-05-810-88, ГОСТ 10007-80 российского производства является уникальным материалом, полученным химическим путем.

Обладает исключительной химической стойкостью ко всем кислотам, растворителям, нефтепродуктам, щелочам, характеризуется малой пористостью, отличными диэлектрическими и механическим свойствами.

На фторопласт марки Ф-4 оказывают действие только расплавы щелочных металлов, растворы их в аммиаке, трехфтористый хлр и элементарный фтор при высоких температурах.

Обладает низким, почти не зависящим от температуры коэффициентом трения, совершенно гидрофобен, физиологически инертен.

Диэлектрические свойства его не изменяются до 200°С, а химические - до 300°С.

Фторопласт Ф-4 может кратковременно применяться при температурах до +400°С.

Причем верхний предел ограничивается не потерей химической стойкости, а снижением физико-механических свойств.

При нагревании фторопластов выше +327оС происходит плавление, но полимер не переходит в вязко-текучее состояние вплоть до температуры разложения +415оС

Эти свойства делают изделия из фторопласта незаменимыми в химической, электротехнической промышленности (изоляция проводов, кабелей, разъемов, изготовления печатных плат, пазовая изоляция электрических машин), приборостроении, машиностроении (узлы трения механизмов машин и приборов), атомно-энергетической, пищевой (облицовка валков для раскатки теста, антиадгезионные и антипригарные покрытия), легкой и медицинской промышленности (протезы кровеносных сосудов, сердечных клапанов, емкостей для хранения крови и сыворотки, упаковка для лекарств).

Фторопласт поставляется в листах толщиной от 2 до 70 мм. 300х300 мм. 500х500 мм. и в стержнях диаметром от 10 до 150 мм, высотой от 100 мм.

Плотность фторопластов 2,18 г/см.кв.

Теплоемкость 0,25 кал/г°С;

Теплопроводность 0,2 ккал/м*ч°С.

Пример условного обозначения:

Фторопласт лист 20мм (0.5*0.5м) (~11.8кг) ТУ 6-05-810-88

лист 20мм - толщина листа (мм)

(0.5*0.5м) - размер (м)

(~11.8кг) - вес (кг)

ТУ 6-05-810-88 - Технические условия

 

Фторопласт Ф-4 лист 1мм (0.5*0.5м) (~0.6кг)

Фторопласт Ф-4 лист 1мм (1*1м) (~2.3кг)

Фторопласт Ф-4 лист 2мм (0.3*0.3м) (~0.4кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 2мм (0.5*0.5м) (~1.2кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 2мм (1*1м) (~4.5кг)

Фторопласт Ф-4 лист 3мм (0.3*0.3м) (~0.7кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 3мм (0.5*0.5м) (~1.8кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 3мм (1*1м) (~6.8кг)

Фторопласт Ф-4 лист 4мм (0.3*0.3м) (~0.9кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 4мм (0.5*0.5м) (~2.4кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 4мм (1*1м) (~9.4кг)

Фторопласт Ф-4 лист 5мм (0.3*0.3м) (~1.1кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 5мм (0.5*0.5м) (~3кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 5мм (1*1м) (~11.3кг)

Фторопласт Ф-4 лист 6мм (0.3*0.3м) (~1.3кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 6мм (0.5*0.5м) (~3.6кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 6мм (1*1м) (~13.5кг)

Фторопласт Ф-4 лист 8мм (0.3*0.3м) (~1.7кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 8мм (0.5*0.5м) (~4.8кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 8мм (1*1м) (~18кг)

Фторопласт Ф-4 лист 10мм (0.3*0.3м) (~2.2кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 10мм (0.5*0.5м) (~6кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 10мм (1*1м) (~22.5кг)

Фторопласт Ф-4 лист 15мм (0.5*0.5м) (~9кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 15мм (1*1м) (~33.8кг)

Фторопласт Ф-4 лист 20мм (0.3*0.3м) (~4.4кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 20мм (0.5*0.5м) (~11.8кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 20мм (1*1м) (~45кг)

Фторопласт Ф-4 лист 25мм (1*1м) (~56кг)

Фторопласт Ф-4 лист 30мм (0.3*0.3м) (~6.5кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 30мм (0.5*0.5м) (~18кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 40мм (0.3*0.3м) (~8.6кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 40мм (0.5*0.5м) (~24кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 50мм (0.3*0.3м) (~10.8кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 50мм (0.5*0.5м) (~30кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 60мм (0.3*0.3м) (~13кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 60мм (0.5*0.5м) (~36кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 70мм (0.3*0.3м) (~15кг) ТУ 6-05-810-88

Фторопласт Ф-4 лист 80мм (0.3*0.3м) (~17кг) ТУ 6-05-810-88

Заказать
звонок
Обратная
связь