Капролон (листы) ТУ 2224-036-00203803-2012

Применяется для изготовления деталей конструкционного и антифрикционного назначения - втулок, вкладышей, подшипников, клапанов, колец, фланцев и т.д.

Капролон (полиамид-6) СТО 00203803-001-2009 применяется для изготовления деталей конструкционного и антифрикционного назначения: втулок, вкладышей, подшипников, клапанов, колец, фланцев и т.д.

Детали из полиамида-6 отлично поглощают ударные нагрузки, долговечны, имеют низкий коэффициент трения и могут работать без смазки в узлах трения.

Так же является прекрасным диэлектриком, который не уступает, а по механической и тепловой стойкости превосходит такие изоляторы, как полистирол, поливинилхлорид и другие.

Хорошо обрабатывается фрезерованием, точением, сверлением и шлифованием.

Капролон графитированный (графитокапролон) имеет улучшенные антифрикционные характеристики.

Поставляется в пластинах толщиной от 10 до 300 мм. и стержнях от 20 до 850 мм.

Устойчив к воздействию углеводов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей и слабых кислот; растворяется в крезолах, фенолах, концентрированных неорганических кислотах, муравьиной и уксусной кислотах, во фторированных и хлорированных спиртах и кетонах.

Основные физико-механические свойства:

  • плотность — 1150—1160 кг/м³
  • температура плавления — 220—225 °C
  • средний коэффициент линейного теплового расширения на 1 °C:
    в интервале от 0…50 °C — 0,000098;
    в интервале от −50…0 °C — 0,000066
  • твёрдость по Бринеллю — не менее 130 МПа
  • предел прочности при сжатии — не менее 90 МПа
  • предел прочности при изгибе (листовой капролон) — не менее 80 МПа
  • относительное удлинение при разрыве — 10 %
  • модуль упругости при сжатии — 2,0—4,0 МПа
  • коэффициент теплопроводности при 20 °C — 0,29
  • электрическая прочность — 30—35 кВ/мм
  • коэффициент трения по стали:
    без смазки — 0,2—0,3;
    с водяной смазкой — 0,005—0,02;
    капролон графитированный — 0,002—0,01
  • разрушающее напряжение при растяжении 3,0 - 3,3 МПа
  • период усталости - 50 лет

Пример условного обозначения:

 

Капролон лист 20мм (~1*1.4м) (~34кг.) СТО 00203803-001-2009

20мм - толщина листа (мм)

(~1*1.4м) - размер (м)

(~34кг.) - вес 

СТО 00203803-001-2009 - Технические условия

 

Капролон лист 10мм (~0.7*1м) (~9кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 10мм (~1*1.4м) (~18кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 15мм (~0.7*1м) (~13кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 15мм (~1*1.4м) (~26кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 20мм (~0.7*1м) (~17кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 20мм (~1*1.4м) (~34кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 25мм (~0.7*1м) (~21кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 25мм (~1*1.4м) (~42кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 30мм (~0.7*1м) (~26кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 30мм (~1*1.4м) (~52кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 35мм (~0.7*1м) (~30кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 35мм (~1*1.4м) (~60кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 40мм (~0.7*1м) (~34кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 40мм (~1*1.4м) (~68кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 50мм (~0.7*1м) (~43кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 60мм (~0.7*1м) (~51кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 60мм (~1*1.4м) (~102кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 70мм (~0.7*1м) (~59кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 70мм (~1*1.4м) (~119кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 80мм (~0.7*1м) (~68кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 80мм (~1*1.4м) (~136кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 90мм (~0.7*1м) (~77кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 90мм (~1*1.4м) (~154кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 100мм (~0.7*1м) (~85кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 100мм (~1*1.4м) (~170кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 110мм (~0.7*1м) (~92кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 110мм (~1*1.4м) (~185кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 120мм (~0.7*1м) (~100кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 120мм (~1*1.4м) (~200кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 150мм (~0.7*1м) (~125кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 150мм (~1*1.4м) (~250кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 180мм (~0.7*1м) (~150кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 180мм (~1*1.4м) (~300кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 210мм (~0.7*1м) (~174кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 210мм (~1*1.4м) (~348кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 240мм (~0.7*1м) (~200кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 240мм (~1*1.4м) (~400кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 270мм (~0.7*1м) (~225кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Капролон лист 270мм (~1*1.4м) (~450кг) ТУ 2224-036-00203803-2012

Заказать
звонок
Обратная
связь