Наборы уплотнительных колец являются универсальными ремкомплектами для аварийного и текущего ремонта гидро- и пневмоустройств, для различных машин и спецтехники.
Набор уплотнительных колец из резины 5A 30/382.
№ | Размер DN | Размер | Количество | № | Размер DN | Размер | Количество |
1 | 2-006 | 2.90х1.78 | 20 | 16 | 2-211 | 20,22х3.53 | 10 |
2 | 2-007 | 3.68х1.78 | 20 | 17 | 2-212 | 21.82х3.53 | 10 |
3 | 2-008 | 4.47х1.78 | 20 | 18 | 2-213 | 23.39х3.53 | 10 |
4 | 2-009 | 5.28х1.78 | 20 | 19 | 2-214 | 24.99х3.53 | 10 |
5 | 2-010 | 6.07х1.78 | 20 | 20 | 2-215 | 26.57х3.53 | 10 |
6 | 2-011 | 7.65х1.78 | 20 | 21 | 2-216 | 28.17х3.53 | 10 |
7 | 2-012 | 9.25х1.78 | 20 | 22 | 2-217 | 29.74х3.53 | 10 |
8 | 2-110 | 9.19х2.62 | 13 | 23 | 2-218 | 31.34х3.53 | 10 |
9 | 2-111 | 10.77х2.62 | 13 | 24 | 2-219 | 32.92х3.53 | 10 |
10 | 2-112 | 12.37х2.62 | 13 | 25 | 2-220 | 34.52х3.53 | 10 |
11 | 2-113 | 13.94х2.62 | 13 | 26 | 2-221 | 36.09х3.53 | 10 |
12 | 2-114 | 15.94х2.62 | 13 | 27 | 2-222 | 37.69х3.53 | 10 |
13 | 2-115 | 17.12х2.62 | 13 | 28 | 2-325 | 37.47х5.33 | 7 |
14 | 2-116 | 18.76х2.62 | 13 | 29 | 2-326 | 40.64х5.33 | 7 |
15 | 2-210 | 18.64х3.53 | 10 | 30 | 2-327 | 43.82х5.33 | 7 |
Набор уплотнительных колец из резины 5В 30/382.
№ | Размер | Количество | № | Размер | Количество |
1 | 2.80х1.90 | 20 | 16 | 22.00х3.00 | 10 |
2 | 3.80х1.90 | 20 | 17 | 22.10х3.50 | 10 |
3 | 4.80х1.90 | 18 | 18 | 24.40х3.10 | 10 |
4 | 5.80х1.90 | 18 | 19 | 24.70х3.50 | 10 |
5 | 6.80х1.90 | 18 | 20 | 25.70х3.50 | 10 |
6 | 7.80х1.90 | 18 | 21 | 29.40х3.10 | 10 |
7 | 8.80х1.90 | 18 | 22 | 29.70х3.50 | 10 |
8 | 9.80х2.40 | 13 | 23 | 31.70х3.50 | 10 |
9 | 10.80х2.40 | 13 | 24 | 33.70х3.50 | 10 |
10 | 11.80х2.40 | 13 | 25 | 34.40х3.10 | 10 |
11 | 13.80х2.40 | 13 | 26 | 35.70х3.50 | 10 |
12 | 15.80х2.40 | 13 | 27 | 39.40х3.10 | 10 |
13 | 17.80х2.40 | 13 | 28 | 39.70х3.50 | 10 |
14 | 19.80х2.40 | 13 | 29 | 44.40х3.10 | 11 |
15 | 20.00х2.40 | 10 | 30 | 47.70х3.50 | 10 |
Набор уплотнительных колец из резины 5C 30/386.
№ | Размер | Количество | № | Размер | Количество |
1 | 3.00х2.00 | 16 | 16 | 20.00х3.00 | 12 |
2 | 4.00х2.00 | 16 | 17 | 22.00х3.00 | 12 |
3 | 5.00х2.00 | 16 | 18 | 24.00х3.10 | 12 |
4 | 6.00х2.00 | 16 | 19 | 25.00х3.00 | 12 |
5 | 7.00х2.00 | 16 | 20 | 27.00х3.00 | 12 |
6 | 8.00х2.00 | 16 | 21 | 28.00х3.00 | 12 |
7 | 10.00х2.00 | 16 | 22 | 30.00х3.00 | 12 |
8 | 10.00х2.50 | 13 | 23 | 32.00х3.00 | 12 |
9 | 11.00х2.50 | 13 | 24 | 33.00х3.00 | 12 |
10 | 12.00х2.50 | 13 | 25 | 35.00х3.00 | 12 |
11 | 14.00х2.50 | 13 | 26 | 36.00х3.00 | 12 |
12 | 16.00х2.50 | 13 | 27 | 38.00х3.00 | 12 |
13 | 17.00х2.50 | 13 | 28 | 38.00х4.00 | 9 |
14 | 19.00х2.50 | 13 | 29 | 41.00х4.00 | 9 |
15 | 19.00х3.00 | 12 | 30 | 44.00х4.00 | 9 |
Набор уплотнительных колец из силикона №2 30/386 (черный).
№ | Размер | Кол-во | № | Размер | Кол-во | № | Размер | Кол-во |
1 | 3x2 | 16 | 11 | 14x2,5 | 13 | 21 | 28x3 | 12 |
2 | 4x2 | 16 | 12 | 16x2,5 | 13 | 22 | 30x3 | 12 |
3 | 5x2 | 16 | 13 | 17x2,5 | 13 | 23 | 32x3 | 12 |
4 | 6x2 | 16 | 14 | 19x2,5 | 13 | 24 | 33x3 | 12 |
5 | 7x2 | 16 | 15 | 19x3 | 12 | 25 | 35x3 | 12 |
6 | 8x2 | 16 | 16 | 20x3 | 12 | 26 | 36x3 | 12 |
7 | 10x2 | 16 | 17 | 22x3 | 12 | 27 | 38x3 | 12 |
8 | 10x2,5 | 13 | 18 | 24x3 | 12 | 28 | 38x4 | 9 |
9 | 11x2,5 | 13 | 19 | 25x3 | 12 | 29 | 41x4 | 9 |
10 | 12x2,5 | 13 | 20 | 27x3 | 12 | 30 | 44x4 | 9 |
Набор уплотнительных колец из силикона №4 30/387 (красный).
№ | Размер | Кол-во | № | Размер | Кол-во | № | Размер | Кол-во |
1 | 2,8x1,9 | 20 | 11 | 13,8x2,4 | 14 | 21 | 29,4x3,1 | 11 |
2 | 3,8x1,9 | 20 | 12 | 15,8x2,4 | 14 | 22 | 29,7x3,5 | 10 |
3 | 4,8x1,9 | 17 | 13 | 17,8x2,4 | 13 | 23 | 31,7x3,5 | 10 |
4 | 5,8x1,9 | 17 | 14 | 19,8x2,4 | 13 | 24 | 33,7x3,5 | 10 |
5 | 6,8x1,9 | 17 | 15 | 20,0x3,0 | 10 | 25 | 34,4x3,1 | 11 |
6 | 7,8x1,9 | 17 | 16 | 22,0x3,0 | 12 | 26 | 35,7x3,5 | 10 |
7 | 8,8x1,9 | 17 | 17 | 22,1x3,5 | 10 | 27 | 39,4x3,1 | 11 |
8 | 9,8x2,4 | 14 | 18 | 24,4x3,1 | 12 | 28 | 39,7x3,5 | 10 |
9 | 10,8x2,4 | 13 | 19 | 24,7x3,5 | 10 | 29 | 44,4x3,1 | 11 |
10 | 11,8x2,4 | 13 | 20 | 25,7x3,5 | 10 | 30 | 47,7x3,5 | 10 |
Набор уплотнительных колец из резины 8В 32/407.
№ | Размер | Количество | № | Размер | Количество |
1 | 2.90х1.78 | 20 | 17 | 20.22х3.53 | 10 |
2 | 4.47х1.78 | 20 | 18 | 21.82х3.53 | 10 |
3 | 6.07х1.78 | 20 | 19 | 23.39х3.53 | 10 |
4 | 7.65х1.78 | 20 | 20 | 24.99х3.53 | 10 |
5 | 9.25х1.78 | 20 | 21 | 26.57х3.53 | 10 |
6 | 12.42х1.78 | 20 | 22 | 28.17х3.53 | 10 |
7 | 9.19х2.62 | 13 | 23 | 29.74х3.53 | 10 |
8 | 10.71х2.62 | 13 | 24 | 31.34х3.53 | 10 |
9 | 12.37х2.62 | 13 | 25 | 32.94х3.53 | 10 |
10 | 13.94х2.62 | 13 | 26 | 34.52х3.53 | 10 |
11 | 15.54х2.62 | 13 | 27 | 36.09х3.53 | 10 |
12 | 17.12х2.62 | 13 | 28 | 37.69х3.53 | 10 |
13 | 18.72х2.62 | 13 | 29 | 40.87х3.53 | 10 |
14 | 20.29х2.62 | 13 | 30 | 44.04х3.53 | 10 |
15 | 21.89х2.62 | 13 | 31 | 47.21х3.53 | 10 |
16 | 18.64х3.53 | 10 | 32 | 50.39х3.53 | 10 |
Набор уплотнительных колец из резины 8С 32/419.
№ | Размер | Количество | № | Размер | Количество |
1 | 3.00х1.50 | 20 | 17 | 20.00х3.50 | 10 |
2 | 4,40х2.00 | 20 | 18 | 22.00х3.50 | 10 |
3 | 5.00х2.00 | 18 | 19 | 23,50х3.50 | 10 |
4 | 7.00х1.50 | 23 | 20 | 25.00х3.50 | 10 |
5 | 10.00х1.50 | 23 | 21 | 26,50х3.50 | 10 |
6 | 13.00х1.50 | 23 | 22 | 28.00х3.50 | 10 |
7 | 10.00х2.50 | 14 | 23 | 30.00х3.50 | 10 |
8 | 11.00х2.50 | 13 | 24 | 31.00х3.50 | 10 |
9 | 13.00х2.50 | 14 | 25 | 33.00х3.50 | 10 |
10 | 14.00х2.50 | 13 | 26 | 34,50х3.50 | 10 |
11 | 16.00х2.50 | 14 | 27 | 36.00х3.50 | 10 |
12 | 18.00х2.50 | 14 | 28 | 38.00х3.50 | 10 |
13 | 19.00х2.50 | 13 | 29 | 41.00х3.50 | 10 |
14 | 21.00х2.50 | 14 | 30 | 44.00х3.50 | 10 |
15 | 22.00х2.50 | 13 | 31 | 47.00х3.50 | 10 |
16 | 18.00х3.50 | 10 | 32 | 50.00х3.50 | 10 |
Набор колец уплотнительных резиновых CATERPILLAR 36/396.
№ | Размер | Количество | № | Размер | Количество |
1 | GLAND-3702 | 6 | 19 | 12.37x2.62 | 12 |
2 | GLAND-3703 | 6 | 20 | 13.95x2.62 | 12 |
3 | GLAND-3704 | 6 | 21 | 20.30x2.62 | 12 |
4 | 18.77x1.78 | 12 | 22 | 33.00x2.62 | 10 |
5 | 2.80x1.90 | 16 | 23 | 40.95x2.62 | 10 |
6 | 3.80x1.90 | 16 | 24 | 24.40x3.10 | 10 |
7 | 4.80x1.90 | 16 | 25 | 29.40x3.10 | 10 |
8 | 5.80x1.90 | 16 | 26 | 34.40x3.10 | 10 |
9 | 6.80x1.90 | 16 | 27 | 44.40x3.10 | 10 |
10 | 7.80x1.90 | 16 | 28 | 22.10x3.50 | 10 |
11 | 9.80x2.40 | 12 | 29 | 23.70x3.50 | 8 |
12 | 14.80x2.40 | 12 | 30 | 29.7x3.50 | 10 |
13 | 15.80x2.40 | 12 | 31 | 34.70x3.50 | 8 |
14 | 19.80x2.40 | 12 | 32 | 35.70x3.50 | 8 |
15 | 20.80x2.40 | 12 | 33 | 47.70x3.50 | 8 |
16 | 21.80x2.40 | 14 | 34 | 49.70x3.50 | 8 |
17 | 9.20x2.62 | 12 | 35 | 28.17x3.53 | 8 |
18 | 10.77x2.62 | 12 | 36 | 32.92x3.53 | 8 |
Набор колец уплотнительных резиновых HITACHI 36/383.
Каталожный номер | Размер, мм | Количество | Каталожный номер | Размер, мм | Количество |
4138938 | 12.42 × 1.78 | 10 | 4506420 | 19.80 × 2.40 | 10 |
4187308 | 18.77 × 1.78 | 10 | 4509181 | 21.80 × 2.40 | 10 |
4187327 | 23.52 × 1.78 | 10 | A811025 | 24.10 × 3.10 | 10 |
4187328 | 29.87 × 1.78 | 10 | A811030 | 29.40 × 3.10 | 10 |
4506404 | 3.80 × 1.90 | 12 | A811035 | 34.40 × 3.10 | 10 |
4506405 | 4.80 × 1.90 | 14 | A811040 | 39.40 × 3.10 | 10 |
4506406 | 5.80 × 1.90 | 13 | A811045 | 44.40 × 3.10 | 10 |
4506407 | 6.80 × 1.90 | 13 | 4028265 | 21.70 × 3.50 | 10 |
4506408 | 7.80 × 1.90 | 13 | 4506424 | 23.70 × 3.50 | 10 |
4506409 | 8.80 × 1.90 | 13 | 966689 | 24.70 × 3.50 | 10 |
4506320 | 9.80 × 1.90 | 13 | 4509182 | 25.70 × 3.50 | 10 |
4317636 | 9.80 × 2.40 | 11 | 4506428 | 27.70 × 3.50 | 10 |
957366 | 10.80 × 2.40 | 11 | 4506430 | 29.70 × 3.50 | 10 |
4506412 | 11.80 × 2.40 | 10 | 985098 | 31.70 × 3.50 | 10 |
4509180 | 13.80 × 2.40 | 10 | 984614 | 33.70 × 3.50 | 10 |
4506415 | 14.80 × 2.40 | 10 | 4018880 | 34.70 × 3.50 | 10 |
4506416 | 15.80 × 2.40 | 10 | 970860 | 37.70 × 3.50 | 10 |
4506418 | 17.80 × 2.40 | 10 | 985096 | 44.70 × 3.50 | 10 |
Набор колец уплотнительных KOMATSU 33/435 штук.
Каталожный номер | Размер, мм | Количество | Каталожный номер | Размер, мм | Количество |
07000-11003 | 2.80x1.90 | 18 | 07000-12025 | 24.40x3.10 | 11 |
07000-11004 | 3.80x1.90 | 18 | 07000-12030 | 29.40x3.10 | 11 |
07000-11005 | 4.80x1.90 | 18 | 07000-12040 | 39.40x3.10 | 11 |
07000-11006 | 5.80x1.90 | 18 | 07000-12045 | 44.40x3.10 | 11 |
07000-11007 | 6.80x1.90 | 18 | 07002-12434 | 20.70x3.10 | 10 |
07000-11008 | 7.80x1.90 | 18 | 07000-13022 | 21.70x3.50 | 10 |
07000-11009 | 8.80x1.90 | 18 | 07000-13026 | 25.70x3.50 | 10 |
07000-11010 | 9.80x1.90 | 18 | 07000-13030 | 29.70x3.50 | 10 |
07000-12010 | 9.80x2.40 | 14 | 07000-13032 | 31.70x3.50 | 10 |
07000-12020 | 19.80x2.40 | 14 | 07000-13035 | 34.70x3.50 | 10 |
07000-12021 | 20.80x2.40 | 14 | 07000-13036 | 35.70x3.50 | 10 |
07000-12022 | 21.80x2.40 | 14 | 07000-13038 | 37.70x3.50 | 10 |
02891-12009 | 9.20x2.62 | 14 | 07000-13040 | 39.70x3.50 | 10 |
02891-12010 | 10.77x2.62 | 14 | 07000-13048 | 47.70x3.50 | 10 |
02891-12016 | 17.12x2.62 | 14 | 07000-13050 | 49.70x3.50 | 10 |
02891-12013 | 13.95x2.62 | 14 | 02892-13032 | 32.92x3.53 | 11 |
02891-12018 | 18.72x2.62 | 14 |
|
|
|
Набор колец уплотнительных HYUNDAI 28/376 штук.
Каталожный номер | Размер, мм | Количество | Каталожный номер | Размер, мм | Количество |
BS-025 | 29.87x1.76 | 20 | P-25 | 24.70x3.50 | 10 |
BS-219 | 32.92x3.53 | 20 | P-22 | 21.80x2.40 | 14 |
BS-127 | 36.17x2.62 | 10 | P-14 | 13.80x2.40 | 10 |
BS-131 | 42.52x2.62 | 10 | P-6 | 5.80x1.90 | 10 |
BS-021 | 23.52x1.78 | 20 | P-8 | 7.80x1.90 | 10 |
BS-014 | 12.40x1.78 | 10 | P-16 | 15.80x2.40 | 14 |
BS-012 | 9.25x1.78 | 20 | P-11 | 10.80x2.40 | 10 |
BS-018 | 18.77x1.78 | 20 | P-21 | 20.80x2.40 | 14 |
P-26 | 25.70x3.50 | 20 | P-18 | 17.80x2.40 | 14 |
P-22.4 | 22.10x3.50 | 10 | P-10 | 9.80x1.90 | 10 |
P-28 | 27.70x3.50 | 10 | P-38 | 37.7x3.50 | 10 |
P-32 | 31.70x3.50 | 10 | G-35 | 34.40x3.10 | 10 |
P-30 | 29.70x3.50 | 10 | G-25 | 24.40x3.10 | 10 |
P-34 | 33.70x3.50 | 20 | G-40 | 39.40x3.10 | 10 |
Набор колец уплотнительных резиновых Дюйм. (№5A), в кейсе 382 шт |
Набор колец уплотнительных резиновых Дюйм. (№5В), в кейсе 382 шт |
Набор колец уплотнительных резиновых Дюйм. (№8В), в кейсе 407 шт |
Набор колец уплотнительных резиновых Метр. (№5С), в кейсе 386 шт |
Набор колец уплотнительных резиновых Метр. (№8С), в кейсе 419 шт |
Набор колец промышленных силиконовых Метр. (№2), в кейсе 386 шт |
Набор колец промышленных силиконовых Дюйм. (№4), в кейсе 387 шт |