Рукава напорно-всасывающие (Кислота-Щелочь (до 20%)

Рукав гофрированный ГОСТ 5398-76 представляют собой гофрированный напорно-всасывающий рукав, с текстильным каркасом, металлической спиралью, имеет на концах мягкие манжеты. Применяются для всасывания и нагнетания растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%

Температура работоспособности всасывающих гофрированных рукавов:
от -35°С до +90°С в исполнении У (для умеренного климата);
от -50°С до +70°С в исполнении ХЛ (для холодного климата).

Гофрированные рукава выпускаются по двум группам:
группа I - всасывающие, вакуум 0,8 атм.;
группа II - напорно/всасывающие, вакуум 0,8 атм., рабочее давление 3, 5, 10 атм.

Рукава всех классов группы I должны быть герметичны при гидравлическом давлении равном:
3 атм. для рукавов внутренним диаметром до 75 мм.;
2 атм. для рукавов внутренним диаметром свыше 75 мм.

Запас прочности шлангов всасывающих не менее:
3Р для рукава в исполнении КЩ,
где Р - величина рабочего давления.

Выпускаются следующих размеров:

Диаметр
внутренний,
мм.

Рабочий
вакуум, атм.

Рабочее
давление,
атм.

Длины, п.м.

Вес кг. / п.м.

Размер хомута, мм

25

0.8 атм.

группа 1
(2 атм., 3 атм.)
3 атм.
5 атм.
10 атм.

8, 10

1.1 - 1.2

40-43

32

6, 8, 10

1.2 - 1.35

47-51

38

1.65 - 1.75

51-55

50

1.9 - 2.1

63-67

65

2.9 - 3.1

79-85

75

3.3 - 3.5

85-91

100

4, 6, 10

4.7 - 4.9

112-121

125

4, 6

7.2 - 7.4

130-140

150

8.8 - 9.4

174-187

200

12 - 13

 

250

16 - 18

 

300

4

20 - 22

 

Пример условного обозначения:

Рукав КЩ 100-3атм (4м) ГОСТ 5398-76

КЩ - класс рукава (рабочая среда)

100 - внутренний диаметр (мм)

3атм - рабочее давление (атм)

(4м) - длиной рукава 6 п.м.

ГОСТ 5398-76 - Государственный стандарт

 

Рукав напорно-всасывающий КЩ 25-5атм (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 25-5атм (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 25-5атм (10м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 32 (10м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 32-5атм (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 32-5атм (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 32-5атм (10м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 38-5атм (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 38-5атм (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 38-5атм (10м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 50-5атм (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 50-5атм (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 50-5атм (10м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 65-5атм (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 65-5атм (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 65-5атм (10м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 75 (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 75 (10м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 75-5атм (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 75-5атм (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 75-5атм (10м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 100 (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 100 (10м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 100-5атм (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 100-5атм (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 100-5атм (10м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 125 (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 125 (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 125-5атм (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 125-5атм (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 150 (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 150 (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 150-5атм (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 150-5атм (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 200 (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 200 (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 200-5атм (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 200-5атм (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 250 (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав всасывающий КЩ 250 (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 250-5атм (4м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 250-5атм (6м) ГОСТ 5398-76

Рукав напорно-всасывающий КЩ 300-3атм (4м) ГОСТ 5398-76

Заказать
звонок
Обратная
связь